단지정보 | 단지명칭 | 광진하우스토리 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울시 광진구 구의강변로 1길 44 | |||
대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트구조 | 건폐율 | 13 % | |
시행회사 | ||||
시공회사 | 남광토건(주) | |||
사업승인일 | 2008-09-11 | 사업준공일 | 2008-09-01 | |
전화번호 | 02-2201-5738 | 팩스번호 | 02-000-0000 | |
총세대수 | 82 세대 | 층 수 | 23 층 | |
동 수 | 2개 동 | |||
주차대수 | 182 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
175A㎡, 175B㎡, 265㎡
|